
Compressore d'aria a bassa pressione
Chi siamo:
XIAMEN ASIA ORIENTALE MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD. è un produttore di compressori d'aria professionale, il suo marchio di compressori d'aria è JAGUAR. L'azienda è in grado di fornire ai clienti un compressore d'aria affidabile e-economico, consentendo ai clienti di concentrarsi sulla produzione senza doversi preoccupare della qualità dell'aria del compressore.
Dettagli del compressore d'aria ad alto flusso:
Il compressore è a risparmio energetico- e utilizza la tecnologia VSD a magnete permanente.
Il compressore utilizza rotori ad alta precisione realizzati da JAGUAR, in grado di fornire aria compressa a bassa pressione e ad alto flusso.
L'esclusivo design del tamburo e del circuito dell'olio aiuta a evitare problemi come perdite d'olio.
Il compressore mantiene una bassa temperatura di esercizio grazie al raffreddatore d'aria personalizzato.
Il circuito dell'olio del compressore funziona stabilmente con l'aiuto della pompa dell'olio.
Il filtro dell'aria dal design speciale aiuta a filtrare le impurità dall'aria.
Vantaggi:
- Profilo del rotore a vite asimmetrico asimmetrico di terza generazione brevettato indipendente e selezione di cuscinetti per impieghi gravosi;
- La bassa velocità di rotazione e la bassa usura migliorano significativamente l'affidabilità;
- Il gruppo vite a vite professionale e ad alta-efficienza crea cilindrate ultra-grandi e costi operativi ultra-bassi.
- Velocità di rotazione ultra-bassa, con un minimo di 1500 giri/min.
Domande frequenti
D: In quali settori vengono utilizzati i compressori d'aria a bassa-pressione?
R: Settori come quello del cemento, delle fibre chimiche, del tessile, del vetro e della ceramica richiedono aria compressa con una pressione di esercizio di soli 0,3~0,5 MPa. Tuttavia, queste industrie attualmente utilizzano generalmente compressori d'aria con una pressione di 0,7~1,0 MPa e installano valvole di riduzione della pressione per soddisfare la domanda, il che rappresenta senza dubbio un enorme spreco di energia. Per risolvere questo problema, i compressori d'aria JAGUAR hanno compressori a vite a bassa-pressione personalizzati per questi settori, che possono emettere direttamente l'aria a bassa-pressione necessaria.
SPETTACOLO DI IMMAGINI



| ZLS-30~350Di | ||||||
| Modello | Pressione di scarico (MPa) | Volume di scarico (m³/min) | Potenza (kW/CV) | Diametro uscita aria (pollici) | Peso (kg) | Dimensioni complessive (LxWxHmm) |
| ZLS-30Di | 0.3 | 2.6~6.6 | 22/30 | 2" | 660 | 1500x1040x1400 |
| ZLS-40Di | 0.3 | 3.2~7.8 | 30/40 | 2" | 650 | 1600x1150x1450 |
| ZLS-50Di | 0.3 | 4.27~11.8 | 37/50 | DN100 | 1000 | 1850x1400x1850 |
| ZLS-60Di | 0.3 | 5.8~14.5 | 45/60 | DN100 | 1550 | 1850x1400x1850 |
| ZLS-75Di | 0.3 | 7.44~18.2 | 55/75 | DN100 | 2100 | 2445x1495x1950 |
| ZLS-100Di | 0.3 | 9.32~23.3 | 75/100 | DN125 | 2900 | 2900x1900x2100 |
| ZLS-125Di | 0.3 | 11.6~29 | 90/125 | DN150 | 3190 | 3150x2100x2250 |
| ZLS-150Di | 0.3 | 14.72~36.8 | 110/150 | DN150 | 5200 | 3400x2250x2335 |
| ZLS-175Di | 0.3 | 16.88~42.2 | 132/175 | DN150 | 5200 | 3400x2250x2335 |
| ZLS-200Di | 0.3 | 19.6~50.5 | 160/200 | DN250 | 5800 | 3400x2250x2335 |
| ZLS-250Di | 0.3 | 23.6~62.9 | 185/250 | DN250 | 6100 | 4080x2250x2335 |
| ZLS-275Di | 0.3 | 27.04~67.6 | 200/275 | DN250 | 6100 | 4080x2250x2335 |
| ZLS-300Di | 0.3 | 28.92~72.3 | 220/300 | DN200 | 8400 | 4000x2300x2250 |
| ZLS-350Di | 0.3 | 30.6~76.5 | 250/350 | DN200 | 8600 | 4500x2800x2350 |
| Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. | ||||||
| ZLS-30~350-2iC | ||||||
| Modello | Pressione di scarico (MPa) | Volume di scarico (m³/min) | Potenza (kW/CV) | Diametro uscita aria (pollici) | Peso (kg) | Dimensioni complessive (LxWxHmm) |
| ZLS-30-2iC | 0.5 | 6.9 | 22/30 | 1-1/2" | 1000 | 1500x1175x1320 |
| ZLS-40-2iC | 0.5 | 8.8 | 30/40 | 1-1/2" | 1240 | 1760x1250x1480 |
| ZLS-50-2iC | 0.5 | 9.9 | 37/50 | 1-1/2" | 1460 | 1760x1250x1480 |
| ZLS-60-2iC | 0.5 | 12.7 | 45/60 | 2" | 1680 | 1850x1380x1600 |
| ZLS-75-2iC | 0.5 | 15.9 | 55/75 | 2" | 2000 | 1900x1400x1700 |
| ZLS-100-2iC | 0.5 | 19.4 | 75/100 | 2" | 2500 | 2900x1750x1800 |
| ZLS-125-2iC | 0.5 | 24.5 | 90/125 | DN80 | 3300 | 2900x1750x1800 |
| ZLS-150-2iC | 0.5 | 29.3 | 110/150 | DN100 | 3960 | 3300x1900x2050 |
| ZLS-175-2iC | 0.5 | 36.6 | 132/175 | DN100 | 5100 | 3900x2100x2050 |
| ZLS-200-2iC | 0.5 | 43.3 | 160/200 | DN100 | 5100 | 3900x2100x2050 |
| ZLS-250-2iC | 0.5 | 48 | 185/250 | DN125 | 6300 | 4300x2200x2200 |
| ZLS-275-2iC | 0.5 | 53.5 | 200/275 | DN125 | 6900 | 4300x2400x2200 |
| ZLS-300-2iC | 0.5 | 57 | 220/300 | DN125 | 6900 | 4300x2400x2200 |
| ZLS-350-2iC | 0.5 | 64.5 | 250/350 | DN150 | 8200 | 4300x2600x2300 |
Etichetta sexy: compressore d'aria a bassa pressione, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, acquisto, prezzo, Compressore a vite rotanti ad alta capacità PM, Compressore a vite PM ad alta capacità, Compressore dell'aria a vite CFM ad alta pressione ad alta pressione, Compressore di scarico ad alta pressione, Compressore dell'aria a vite VSD a bassa pressione, Avvitare il compressore d'aria per l'industria tessile
IL prossimo Articolo
Compressore d'aria ad alto CfmPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta











