
Compressore d'aria a vite PM VSD XS-20
Il compressore d'aria JAGUAR è stato fondato nel 1991. Con 30 anni di crescita, JAGUAR è diventato un produttore di compressori d'aria professionale. Jaguar assume il ruolo di fornitore affidabile nella fornitura di soluzioni per compressori d'aria efficienti dal punto di vista energetico e di qualità eccellente.
Dettagli del prodotto:
Il compressore d'aria a vite Jaguar adotta la tecnologia VSD a magnete permanente, che riduce significativamente il consumo energetico del compressore d'aria. Il costo dell'elettricità rappresenta l'80% dell'intero costo totale del compressore d'aria, quindi è essenziale scegliere un compressore d'aria efficiente e-a risparmio energetico.
Il compressore d'aria Jaguar utilizza un gruppo aria a vite-di alta precisione-prodotto da Jaguar, in grado di fornire un ampio spostamento d'aria, una qualità affidabile e un basso tasso di guasto.
Il compressore è dotato di convertitore Inovance. L'inverter aiuta a ridurre la frequenza di avvio del compressore d'aria, riducendo l'impatto sulla rete elettrica. In base all'effettiva richiesta di gas, regolare la velocità del motore per evitare lo scarico e risparmiare energia.
Il compressore d'aria utilizza motori a magneti permanenti ad alta-efficienza IE4 realizzati con materiali di terre rare, motore completamente sigillato e-raffreddato a liquido con un livello di protezione IP65, caratterizzato da bassa rumorosità, dimensioni ridotte e peso leggero.
Il compressore d'aria adotta il metodo di raffreddamento ad aria stabile, che riduce efficacemente la temperatura del compressore d'aria.
Il compressore d'aria adotta inoltre un filtro dell'aria di alta-qualità, una valvola di aspirazione dell'aria di grande-diametro, un dispositivo di raffreddamento ad alta-efficienza e altri accessori di alta-qualità per garantire la qualità del compressore d'aria.
La nostra fabbrica:
Jaguar dispone di otto stabilimenti moderni, in grado di fornire una grande capacità produttiva.

La nostra squadra:
Disponiamo di un eccellente team di ricerca e sviluppo, produzione, vendite e post-vendita, per fornire ai nostri clienti i migliori prodotti e i migliori servizi.

Il nostro certificato:
Jaguar ha ottenuto il sistema di gestione della qualità ISO 9001:2005, il sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015, il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018, lo standard di efficienza energetica GB19153-2019 e altri certificati.

Mostra:

| Modello | Pressione di scarico (MPa) | Volume di scarico (m³/min) | Potenza (kW/CV) | Volume di olio lubrificante (L) | Rumore dB(A) | Diametro uscita aria (pollici) | Peso (kg) | Dimensioni complessive (L×L×H mm) |
| XS-10 | 0.7 | 1.2 | 7.5/10 | 7 | 61±2 | 3/4" | 188 | 800×670×950 |
| 0.8 | 1.1 | |||||||
| 1 | 0.95 | |||||||
| 1.25 | 0.85 | |||||||
| 1.5 | 0.75 | |||||||
| XS-15 | 0.7 | 1.8 | 11/15 | 10 | 61±2 | 1" | 230 | 900×700×1100 |
| 0.8 | 1.7 | |||||||
| 1 | 1.5 | |||||||
| 1.25 | 1.3 | |||||||
| 1.5 | 1.1 | |||||||
| XS-20 | 0.7 | 2.5 | 15/20 | 10 | 62±2 | 1" | 268 | 900×750×1130 |
| 0.8 | 2.4 | |||||||
| 1 | 2 | |||||||
| 1.25 | 1.7 | |||||||
| 1.5 | 1.5 | |||||||
| XS-30 | 0.7 | 3.9 | 22/30 | 12 | 64±2 | 1-1/4" | 365 | 1000×870×1150 |
| 0.8 | 3.8 | |||||||
| 1 | 3.1 | |||||||
| 1.25 | 2.5 | |||||||
| 1.5 | 2.3 | |||||||
| XS-40 | 0.7 | 5.1 | 30/40 | 18 | 64±2 | 1-1/4" | 462 | 1170×900×1300 / 1100×900×1300 |
| 0.8 | 5 | |||||||
| 1 | 4.3 | |||||||
| 1.25 | 3.9 | |||||||
| 1.5 | 3.5 | |||||||
| XS-50 | 0.7 | 6.4 | 37/50 | 25 | 64±2 | 1-1/4" | 510 | 1250×900×1300 |
| 0.8 | 6.3 | |||||||
| 1 | 5.6 | |||||||
| 1.25 | 5.1 | |||||||
| 1.5 | 4.2 | |||||||
| XS-60 | 0.7 | 8 | 45/60 | 25 | 65±2 | 1-1/2" | 680 | 1200×1050×1410 |
| 0.8 | 7.5 | |||||||
| 1 | 7 | |||||||
| 1.25 | 6 | |||||||
| 1.5 | 4.5 | |||||||
| XS-75 | 0.7 | 10.5 | 55/75 | 28 | 65±2 | 1-1/2" | 830 | 1400×1000×1450 |
| 0.8 | 10.1 | |||||||
| 1 | 8.9 | |||||||
| 1.25 | 7.6 | |||||||
| 1.5 | 6 | |||||||
| XS-100 | 0.7 | 13.8 | 75/100 | 42 | 66±2 | 2" | 1120 | 1550×1200×1550 |
| 0.8 | 13.1 | |||||||
| 1 | 12.1 | |||||||
| 1.25 | 10.1 | |||||||
| 1.5 | 7.8 |
Etichetta sexy: Compressore d'aria a vite pm vsd xs-20, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, acquisto, prezzo, Macchine per il compressore permanente a magneti, Compressore dell'aria a magneti permanente con inverter, Compressore d'aria permanente inverter, Compressori dell'aria a vite del motore PM, Compressore dell'aria del motore VSD Motore VSD, Compressore dell'aria a trasmissione a frequenza variabile
Un paio di
Compressore d'aria a vite PM VSD XS-15IL prossimo Articolo
Compressore d'aria a vite PM VSD XS-30Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta











