Essiccatore ad aria refrigerata rispettoso dell'ambiente
Essiccatore d'aria per apparecchiature di post-trattamento Dettagli del prodotto
Condensatore: il condensatore che utilizza alette in rame ha un'elevata efficienza di trasferimento del calore per aumentare il grado di super raffreddamento e capacità di refrigerazione.
L'essiccatore d'aria ha un'efficienza energetica estremamente elevata e un'eccellente affidabilità, che garantiscono prestazioni superiori degli essiccatori a refrigerazione.
Valvola di scarico elettrica: lo scaricatore temporizzato elettricamente è installato con un dispositivo anti-blocco per impedire qualsiasi blocco nello scaricatore.
Certificazioni
Il compressore d'aria Jaguar ha vinto il certificato del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015.

La nostra azienda
In qualità di produttore professionale di compressori d'aria in Cina, Jaguar è presente nel settore dal 1991. La nostra azienda è in grado di fornire soluzioni di compressori d'aria a risparmio energetico. Il nostro VSD a magnete permanente con compressione a due-stadi è il prodotto-con maggiore efficienza energetica sul mercato. Ci aspettiamo di collaborare con voi. Se siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti, fatecelo sapere.

Dopo il servizio
Il nostro team post-vendita contribuisce a garantire che i prodotti JAGUAR funzionino in modo efficiente e affidabile. Disponiamo di una rete completa di servizi di assistenza tecnica in Cina e all'estero e offriamo ai nostri clienti un servizio di alta-qualità nel minor tempo possibile.
Domande frequenti
Q1. Accettate ordini OEM?
R: Mi dispiace, deve essere il nostro marchio Jaguar.
Q2. Sei una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo una fabbrica professionale.
Q3. Qualche garanzia?
A: Forniamo una garanzia di un anno per la macchina e il supporto tecnico di cui hai bisogno.
Q4. Quanti dipendenti ha la tua azienda?
R: Abbiamo 900 dipendenti.
Parametri del prodotto:
| Essiccatore ad aria refrigerata-ecologico | |||||||
| Modello | Capacità di trattamento dell'aria (m³/min) | Capacità di trattamento dell'aria (SCFM) | Consumo di elettricità (kW/H) | Dimensione ugello (pollici) | Energia | Peso (kg) | Dimensioni complessive (L×W×Hmm) |
| FD-15 | 1.5 | 53 | 0.62 | G3/4" | 1PH-220V/50HZ | 58 | 720X500X741 |
| FD-30 | 2.8 | 98 | 0.8 | G1" | 1PH-220V/50HZ | 73 | 720X550X741 |
| FD-40 | 4 | 140 | 0.97 | G1 1/2" | 1PH-220V/50HZ | 83 | 720X600X831 |
| FD-70 | 7 | 245 | 1.52 | G1 1/2" | 1PH-220V/50HZ | 98 | 720X650X921 |
| FD-90 | 9 | 315 | 2.1 | G2" | 1PH-220V/50HZ | 108 | 720X680X1001 |
| FD-110 | 11 | 385 | 2.62 | G2" | 1PH-220V/50HZ | 124 | 720X680X1051 |
| FD-140 | 14 | 490 | 2.98 | G2" | 3PH-380V/50HZ | 150 | 780X680X1151 |
| FD-180 | 18 | 630 | 3.6 | DN65 | 3PH-380V/50HZ | 177 | 910X800X1251 |
| FD-230 | 23 | 805 | 5.2 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 250 | 970X850X1361 |
| FD-280 | 28 | 980 | 5.99 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 278 | 1190X900X1381 |
| FD-340 | 34 | 1190 | 7.64 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 330 | 1240X950X1481 |
| FD-390 | 39 | 1365 | 10.59 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 506 | 1290X1000X1531 |
| FD-450 | 45 | 1575 | 11.84 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 544 | 1490X1050X1560 |
| FD-530 | 53 | 1855 | 12.82 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 605 | 1580X1100X1662 |
| FD-670 | 67 | 2345 | 15.3 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 661 | 1662X1250X1600 |
| FD-800 | 80 | 2825 | 24 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 780 | 1800X1300X1812 |
| FD-900 | 90 | 3150 | 25 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 800 | 1800X1300X1812 |
Etichetta sexy: Essiccatore a refrigerazione ecologico, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, acquisto, prezzo, Asciugatrice del filtro del compressore d'aria, Asciugacapelli per compressori d'aria, Essiccatore di aria refrigerata elettrica, Essiccatore di aria compressa refrigerata, Essiccatore refrigerato, Refrigerazione asciugatrice per il compressore d'aria
Un paio di
Essiccatore a refrigerazione FD-WIL prossimo Articolo
Essiccatore ad adsorbimentoPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta












